瀏覽量:
1000
模具樹脂/預促進觸變樹脂
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
模具樹脂/預促進觸變樹脂
型號 | 類型 | 粘度 (Pa.s/25℃) |
凝膠時間 (min) |
固含 (%) |
特性及說明 |
FX-618APT | 鄰苯 | 0.25-0.45 | 12.0-30.0 | 65-75 | 預促進觸變型,具有高固含,低粘度,與玻纖浸潤性好,玻璃鋼機械性能好,強度高,耐水性好,耐熱性好,操作不易流膠。適用于各種手糊、噴射成型玻璃鋼制品 |
FX-619APT | 鄰苯 | 0.20-0.45 | 15.0-40.0 | 62-69 | 預促進觸變型,良好的浸潤性,放熱峰低,施工性能好,耐水性能好,優秀的機械強度。適用于制造FRP漁船、游艇、救生艇、玻璃鋼模具及其他玻璃鋼制品 |
FX-620 | 乙烯基 | 0.40-0.60 | 8.0-15.0 | 60-72 | 預促進觸變型,韌性好,熱變形溫度高,耐化學腐蝕性能好。是一種綜合性能優良的模具專用樹脂 |
FX-621 | 乙烯基 | 0.40-0.60 | 50.0-70.0 | - | 預促進觸變型,零收縮,玻纖潤濕性好,固化快,應用于要求比較高的玻璃鋼模具制作,制品使用次數多,不易變形 |
FX-8200PT | 鄰苯 | 0.20-0.60 | 10.0-30.0 | - | 預促進觸變型,良好的浸潤性,放熱峰低,施工性能好,耐水性能好,優秀的機械強度。適用于制造FRP漁船、游艇、救生艇、玻璃鋼模具及其他玻璃鋼制品 |
FX-123 | 鄰苯 | 0.17-0.28 | 10.0-18.0 | 58-64 | 預促進觸變型,低粘度、低反應放熱溫度,施工性能好,耐水性能好,優秀的機械強度 |
FX-2597PT | 鄰苯 | 0.40-0.60 | 10.0-20.0 | 62-69 | 預促進觸變樹脂,適用于制造FRP漁船、游艇、救生艇、玻璃鋼模具及其他玻璃鋼制品 |
上一個
SMC/BMC低收縮添加劑
下一個
采光瓦樹脂
Copyright? 2022 南通方鑫化工有限公司
蘇ICP備06042646號 網站建設:中企動力 常州 網站已支持IPV6