瀏覽量:
1000
丁醚化氨基樹脂
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
丁醚化氨基樹脂
型號 | 色度 | 粘度 | 固含 (%) |
酸價 | 溶劑 | 容忍度 | 特性 | 應用范圍 |
FX-AM5128 | ≤20 | 90-120 | 60±2 | ≤1 | 丁醇、XYL | 3-7 | 中低醚化度,高硬度,光澤好,相溶性好 | 通用型氨基樹脂 |
FX-AM5228 | ≤20 | 100-160 | 60±2 | ≤1 | IBA、XYL | 3-7 | 中低醚化度,高硬度,光澤好,相溶性好 | 通用型氨基樹脂 |
FX-AM5160 | ≤20 | 500-1200 | 60±2 | ≤1 | IBA、XYL | 6-18 | 固化快,高硬度,低氣味 | 汽車輪轂漆,自行車、家電等工業烤漆 |
FX-AM5260 | ≤20 | 50-100 | 60±2 | ≤2 | 丁醇、XYL | 5-15 | 相溶性好,改善漆膜光澤,鮮映性和耐老化性 | 自行車、家電等工業烤漆 |
上一個
甲醚化氨基樹脂
下一個
無
Copyright? 2022 南通方鑫化工有限公司
蘇ICP備06042646號 網站建設:中企動力 常州 網站已支持IPV6