瀏覽量:
1000
亮面漆醇酸樹脂
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
亮面漆醇酸樹脂
型號 | 色澤 | 粘度 (mPa.s/25℃) |
固含 (%) |
酸價 | 溶劑 | 羥值 (mgKOH/g) |
特性 | 應用范圍 |
FX-6301 | ≤3# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 125±10 | 豐滿度佳,光澤高,硬度好 | PU亮光面漆,氨基烤漆 |
FX-6302 | ≤3# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 125±10 | 豐滿度佳,光澤高,硬度好 | PU亮光面漆,氨基烤漆 |
FX-6303A | ≤1# | 20000-60000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 120±10 | 高硬度,耐黃變性,光澤高,刷涂性好,豐滿度高 | 耐黃變PU亮光面漆,耐黃變底漆及耐黃變啞光白面漆,也可用于氨基烤漆 |
FX-6304 | ≤3# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 105±10 | 光澤高,豐滿度佳,做烤漆漆膜柔韌性好,附著力佳 | 經濟型亮光面漆,通用型氨基烤漆,可用于磨色漿 |
FX-6305 | ≤1# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 120±10 | 耐黃變性,光澤高,韌性好,豐滿度高 | 耐黃變亮光面漆,氨基烤漆,硝基漆 |
FX-6306 | ≤1# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 120±10 | 耐候性佳,光澤高,豐滿度好,干性快 | 耐黃變亮光面漆,酸固化漆,硝基漆 |
FX-6309 | ≤3# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 125±10 | 色澤淺,氣味小,豐滿度佳,光澤高,硬度好 | PU亮光面漆,氨基烤漆 |
FX-6310 | ≤3# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 105±10 | 光澤高,豐滿度佳,做烤漆漆膜柔韌性好,附著力佳 | 經濟型亮光面漆,通用型氨基烤漆,可用于磨色漿 |
Copyright? 2022 南通方鑫化工有限公司
蘇ICP備06042646號 網站建設:中企動力 常州 網站已支持IPV6