瀏覽量:
1000
纏繞樹脂
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
纏繞樹脂
型號 | 類型 | 粘度 (Pa.s/25℃) |
凝膠時間 (min) |
固含 (%) |
特性及說明 |
FX-858 食品級 |
鄰苯 | 0.30-0.50 | 9.0-17.0 | 60-67 | 韌性好,延伸率高,粘度低,對玻璃纖維浸潤性好 |
FX-8573 食品級 |
間苯 | 0.30-0.50 | 8.0-13.0 | 60-68 | 機械強度高,韌性好,制品斷裂敏感性低,較高的疲勞壽命,較高的耐水,耐氯性,適用于各種拉擠、纏繞、手糊等成型工藝 |
FX-430 食品級 |
乙烯基 | 0.30-0.50 | 10.0-20.0 | 56-60 | 良好的柔韌性,并廣泛應用于各種FRP成型品及耐酸、耐堿、耐有機溶劑的化學工業 |
FX-196 | 鄰苯 | 0.50-1.20 | 8.0-12.0 | 62-68 | 鄰苯型通用樹脂,強度高,耐熱性好,綜合性能優越 |
FX-911 | 鄰苯 | 0.20-0.30 | 9.0-11.0 | 60-68 | 收縮率低,強度高,綜合性能好。適合制作通風管道,電纜管道,下水管道等各種玻璃鋼制品 |
FX-912 | 鄰苯 | 0.30-0.50 | 8.0-13.0 | 60-68 | 收縮率低,強度高,綜合性能好。適合制作玻璃纖維夾砂纏繞管道,也適用于各種手糊玻璃鋼制品 |
FX-913 | 鄰苯 | 0.40-0.50 | 6.0-12.0 | 60-68 | 中等粘度和中等反應活性,很好的機械強度,與玻纖浸潤性良好。特別適用于制造纏繞玻璃纖維增強夾砂管道及儲罐等 |
FX-915 | 間苯 | 0.30-0.50 | 8.0-13.0 | 60-68 | 機械強度高,耐熱耐水性好,適用于纏繞管道,貯罐結構層 |
Copyright? 2022 南通方鑫化工有限公司
蘇ICP備06042646號 網站建設:中企動力 常州 網站已支持IPV6