瀏覽量:
1000
耐熱耐腐蝕樹脂
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
耐熱耐腐蝕樹脂
型號 | 類型 | 粘度 (Pa.s/25℃) | 凝膠時間(min) | 固含 (%) |
特性及說明 |
FX-197 | 雙酚A | 0.45-0.70 | 8.0-16.0 | 57-64 | 優異的耐腐蝕性能,以及較高的機械性能、熱變形溫度。特別適合于制作耐化學品腐蝕的玻璃鋼制品,主要用于:電解槽、化學品儲罐、玻璃鋼管道、化工廠地坪等 |
FX-198 | 鄰苯 | 0.40-0.70 | 5.0-10.0 | 56-65 | 具有較好的耐酸性能及耐熱性能,強度及剛性好。適用于中等耐熱要求的玻璃鋼制品及玻璃鋼模具 |
FX-199 | 間苯 | 0.45-0.70 | 8.0-16.0 | 57-64 | 優良的耐熱性、耐沖擊、耐化學和電氣性能,適用于各種高耐熱的玻璃鋼制品和玻璃鋼模具 |
FX-X41 | 二甲苯 | 0.40-0.50 | 5.0-10.0 | 56-65 | 二甲苯型不飽和聚酯樹脂,具有良好的化學耐腐蝕性,適用于有較高耐腐蝕要求的玻璃鋼、防腐地坪及涂層等 |
FX-3301 | 雙酚A | 0.45-0.70 | 8.0-16.0 | 57-64 | 優異的力學性能、較高的熱變形溫度和耐腐蝕性能,適用于制作耐腐蝕的玻璃鋼管道、容器、儲罐等較高耐腐蝕要求的制品 |
FX-430 | 乙烯基 | 0.30-0.50 | 10.0-20.0 | 56-60 | 適用于耐化學腐蝕的玻璃鋼制品 |
FX-470 | 酚醛乙烯基 | 0.40-0.70 | 15.0-30.0 | 65-70 | 適用于高溫條件下耐化學腐蝕的玻璃鋼制品 |
Copyright? 2022 南通方鑫化工有限公司
蘇ICP備06042646號 網站建設:中企動力 常州 網站已支持IPV6