1. <nobr id="slmvq"><th id="slmvq"></th></nobr><table id="slmvq"><small id="slmvq"><thead id="slmvq"></thead></small></table>
        <table id="slmvq"></table>
        產品中心
        公司擁有多項技術專利,并先后通過ISO9001:2015質量管理體系認證及ISO14001∶2015環境管理體系認證,部分產品獲得中國船級社(CCS)的認可和省級衛生廳的食品級許可證。

        不飽和聚酯樹脂

        瀏覽量:
        1000

        阻燃樹脂

        零售價
        0.0
        市場價
        0.0
        瀏覽量:
        1000
        產品編號
        數量
        -
        +
        庫存:
        0
        所屬分類
        返回列表
        1
        產品描述
        參數

        阻燃樹脂

        型號 類型 粘度
        (Pa.s/25℃)
        凝膠時間
        (min)
        氧指數
        (%)
        特性及說明
        FX-918 反應型 0.30-0.50 7.0-15.0 ≥28 具有中等反應活性和粘度,對玻璃纖維的浸潤性好,固化后制品具有良好的阻燃性和機械強度
        FX-107 反應型 0.30-0.50 7.0-15.0 ≥28 熱變形溫度高,固化速度快,浸透性優良,用于制作具有很高的阻燃性能和機械強度的制品
        FX-450-1 乙烯基型 0.35-0.50 10.0-20.0 ≥28 優良的阻燃性能,廣泛應用于高阻燃性、機械強度高的玻璃鋼制品,如工業設備、民用器材等
        FX-802 添加型 0.30-0.60 15.0-60.0 ≥36 無鹵素、低煙、預促進,適用于對阻燃性和力學性能要求較高的玻璃鋼制品,已通過鐵標、德標、TVOC、禁限用物質、GB8624燃燒B1級等檢測
        FX-802H 添加型 0.30-0.60 15.0-60.0 ≥46 無鹵素、低煙、預促進,適用于對阻燃性和力學性能要求較高的玻璃鋼制品,已通過鐵標、德標、歐標(HL2級)、TVOC、禁限用物質、GB8624燃燒B1級等檢測
        FX-802RTM 添加型 0.10-0.20 30.0-60.0 ≥34 無鹵素、低煙、預促進,適用于對阻燃性和力學性能要求較高的玻璃鋼制品,已通過鐵標、德標、TVOC、禁限用物質、GB8624燃燒B1級等檢測
        FX-802RTM(H) 添加型 0.10-0.20 30.0-60.0 ≥43 無鹵素、低煙、預促進,適用于對阻燃性和力學性能要求較高的玻璃鋼制品,已通過鐵標、德標、歐標(HL2級)、TVOC、禁限用物質、GB8624燃燒B1級等檢測
        未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

        聯系信息

        地址:江蘇省啟東市生命健康產業園

        手機:18861199116

        電話:0519-86676800

        郵箱:czfxhg@126.com

        Copyright? 2022 南通方鑫化工有限公司

         蘇ICP備06042646號   網站建設:中企動力  常州  網站已支持IPV6

        亚洲欧洲AV无码专区2,女人毛片18水最多,香港无码视频

            1. <nobr id="slmvq"><th id="slmvq"></th></nobr><table id="slmvq"><small id="slmvq"><thead id="slmvq"></thead></small></table>
              <table id="slmvq"></table>